Invia messaggio
Casa ProdottiFiltro dalla cabina dell'automobile

Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

La Cina Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd Certificazioni
La Cina Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd Certificazioni
Il fornitore molto professionale, lavoro con voi molto efficace, voi può risposta accurata e tempestiva ai miei questiones, completamente rispettare sempre la mia norma!

—— Natalia

La prima volta lavori con voi, buona qualità ed il prezzo competitivo, la settimana prossima ingrandirà l'ordine con voi.

—— Aleksey

I campioni sono ricevuti, installato in automobile, tutto è bene. Sistemi prego la fabbricazione in serie per ordine seguente. Grazie.

—— Shally

Sono ora online in chat

Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733
Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Grande immagine :  Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Dettagli:
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: AM-TIMES
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: LR056138
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 20
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: come requisito del cliente
Tempi di consegna: 3-7 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 100,000 pcs / month
Descrizione di prodotto dettagliata
Articolo Nome: filtro dell'aria della cabina Materiale: Fibra lunga tedesca rispettosa dell'ambiente
Dimensioni: 280*195*33 millimetro Garanzia: 60000 kms o 2 anni
Marca auto: Per Land Rover Modello dell'automobile: Per Range Rover
Tipo di business: Commercio all'ingrosso Servizio: OEM / ODM
price: negotiable Luogo d'origine: Guangdong, Cina
Evidenziare:

Filtro dalla cabina del carbonio

,

filtri dell'aria su ordinazione dell'automobile

Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Tipo Filtro dell'aria della cabina
L'automobile fa per Land Rover
Tipo materiale:

Fibra lunga tedesca rispettosa dell'ambiente

OE NO. LR056138
Esecuzione carbone nero
Esecuzione Originale
Certificazione ISO/TS16949
Luogo d'origine Continente della Cina
Servizio OEM&ODM
Perdita di pressione iniziale <>
Efficienza iniziale >=99.8
MOQ 10pcs
Abilità del rifornimento 100,000pcs/Month
PER porto Canton
Termine di pagamento TT, unione di Westen,
Termine di consegna 3-7 i giorni dopo ordine è confermato
Imballaggio

Neutrale/su misura/scatola dei colori

1.Plastic bag+box+carton
borsa 2.Box/plastic + cartone
il requisito del cliente 3.as

Modelli dell'automobile

LAND ROVER
SPORT DI SCOPERTA DI LAND ROVER (LC) 2,0 4WD 1999 177 4 Fuoristrada chiuso 2014-
SPORT DI SCOPERTA DI LAND ROVER (LC) 2,0 D 1999 110 4 Fuoristrada chiuso 2015-
SPORT DI SCOPERTA DI LAND ROVER (LC) 2,0 D 4WD 1999 110 4 Fuoristrada chiuso 2014-
SPORT DI SCOPERTA DI LAND ROVER (LC) 2,0 D 4WD 1999 132 4 Fuoristrada chiuso 2015-
SPORT DI SCOPERTA DI LAND ROVER (LC) 2,2 D 4WD 2179 110 4 Fuoristrada chiuso 2014-
SPORT DI SCOPERTA DI LAND ROVER (LC) 2,2 D 4WD 2179 140 4 Fuoristrada chiuso 2014-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,0 Si4 4x4 1999 177 4 Fuoristrada chiuso 2011-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,0 Si4 4x4 1999 176 4 Fuoristrada chiuso 2012-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 SD4 4x4 2179 140 4 Fuoristrada chiuso 2010-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 110 4 Fuoristrada chiuso 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 118 4 Fuoristrada chiuso 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 112 4 Fuoristrada chiuso 2007-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 115 4 Fuoristrada chiuso 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 eD4 2179 110 4 Fuoristrada chiuso 2010-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 3,2 4x4 3192 171 6 Fuoristrada chiuso 2006-2014
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 4x4 1999 177 4 Fuoristrada chiuso 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 4x4 1999 176 4 Fuoristrada chiuso 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 D 1999 110 4 Fuoristrada chiuso 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 D 4x4 1999 110 4 Fuoristrada chiuso 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 D 4x4 1999 132 4 Fuoristrada chiuso 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 D 2179 110 4 Fuoristrada chiuso 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 D 4x4 2179 110 4 Fuoristrada chiuso 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 D 4x4 2179 140 4 Fuoristrada chiuso 2011-
Convertibile 2,0 4x4 di LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 177 4 Convertibile 2015-
Convertibile 2,0 D 4x4 di LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 110 4 Convertibile 2015-
Convertibile 2,0 D 4x4 di LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 132 4 Convertibile 2015-
T3 1,5 DI S60 II 1498 112 4 Salone 2015-
S60 II 2,0 D2 1969 88 4 Salone 2015-
S60 II 2,0 D3 1969 110 4 Salone 2015-
S60 II 2,0 D4 1969 140 4 Salone 2015-
S60 II 2,0 D5 1969 165 4 Salone 2015-
S60 II 2,0 T 1999 149 4 Salone 2010-
T3 2,0 DI S60 II 1969 112 4 Salone 2015-
S60 II 2,0 T4 1969 140 4 Salone 2015-
S60 II 2,4 D4 AWD 2400 140 5 Salone 2015-
S60 II 3,0 T AWD 2953 258 6 Salone 2014-
S60 II D3 1984 120 5 Salone 2010-2012
S60 II D3 1984 100 5 Salone 2012-
S60 II D4 1984 120 5 Salone 2012-
S60 II D4 1969 133 4 Salone 2013-
S60 II D5 2400 158 5 Salone 2011-
S60 II D5 2400 151 5 Salone 2010-
S60 II D5 2400 169 5 Salone 2014-
S60 II D5 AWD 2400 158 5 Salone 2011-
S60 II D5 AWD 2400 151 5 Salone 2010-
S60 II D5 AWD 2400 169 5 Salone 2014-
Azionamento/D2 di S60 II 1560 84 4 Salone 2011-
T3 DI S60 II 1596 110 4 Salone 2010-
S60 II T4 1596 132 4 Salone 2010-
S60 II T4F 1596 132 4 Salone 2011-
S60 II T5 1999 177 4 Salone 2010-
S60 II T5 1969 180 4 Salone 2013-
S60 II T5 AWD 2497 187 5 Salone 2015-
S60 II T6 1969 225 4 Salone 2013-
S60 II T6 AWD 2953 224 6 Salone 2010-
S80 II (COME) un azionamento di 1,6 D 1560 80 4 Salone 2010-
Azionamento 1,6 di S80 II (COME) 1560 84 4 Salone 2011-
S80 II (COME) 2,0 1999 107 4 Salone 2008-
Azionamento 2,0 E di S80 II (COME) 1969 180 4 Salone 2014-
S80 II (COME) 2,0 FlexFuel 1999 107 4 Salone 2008-
S80 II (COME) 2,0 T 1999 149 4 Salone 2010-
S80 II (COME) 2,0 TDi 1997 100 4 Salone 2008-
S80 II (COME) 2,4 D 2400 120 5 Salone 2006-
S80 II (COME) 2,4 D 2400 129 5 Salone 2010-
S80 II (COME) 2,5 T 2521 147 5 Salone 2006-
S80 II (COME) 2,5 T 2521 170 5 Salone 2010-
S80 II (COME) 2,5 T 2497 183 5 Salone 2012-
S80 II (COME) 2,5 T 2497 187 5 Salone 2012-
S80 II (COME) 2,5 T AWD 2521 147 5 Salone 2006-
S80 II (COME) 2,5 T FlexFuel 2521 147 5 Salone 2008-
S80 II (COME) 2,5 T FlexFuel 2521 170 5 Salone 2010-
S80 II (COME) 3,2 3192 179 6 Salone 2010-
S80 II (COME) 3,2 3192 175 6 Salone 2006-
S80 II (COME) 3,2 AWD 3192 179 6 Salone 2010-
S80 II (COME) 3,2 AWD 3192 175 6 Salone 2007-
S80 II (COME) 4,4 V8 AWD 4414 232 8 Salone 2006-
S80 II (COME) D3/D4 1984 120 5 Salone 2010-
S80 II (COME) D4 1969 133 4 Salone 2013-
S80 II (COME) D5 2400 158 5 Salone 2011-
S80 II (COME) D5 2400 136 5 Salone 2006-
S80 II (COME) D5 2400 151 5 Salone 2010-
S80 II (COME) D5 AWD 2400 158 5 Salone 2011-
S80 II (COME) D5 AWD 2400 136 5 Salone 2007-
S80 II (COME) D5 AWD 2400 151 5 Salone 2010-
S80 II (COME) T4 1596 132 4 Salone 2010-
S80 II (COME) T4F 1596 132 4 Salone 2011-
S80 II (COME) T5 1999 177 4 Salone 2010-
S80 II (COME) T5 1969 180 4 Salone 2013-
S80 II (COME) T6 AWD 2953 224 6 Salone 2010-
S80 II (COME) T6 AWD 2953 210 6 Salone 2007-
Azionamento di V60 1,6 1560 84 4 Proprietà 2011-
V60 2,0 D2 1969 88 4 Proprietà 2015-
V60 2,0 D3 1969 110 4 Proprietà 2015-
V60 2,0 D4 1969 140 4 Proprietà 2015-
V60 2,0 T 1999 149 4 Proprietà 2010-
V60 2,0 T4 1969 140 4 Proprietà 2015-
V60 2,4 D5 2400 158 5 Proprietà 2011-
V60 2,4 D5 AWD 2400 158 5 Proprietà 2011-
Ibrido D5 di V60 2,4 AWD 2400 120 5 Proprietà 2015-
V60 2,4 D6 ibrido AWD 2400 158 5 Proprietà 2012-
V60 3,0 T AWD 2953 258 6 Proprietà 2014-
V60 D3 1984 100 5 Proprietà 2012-
V60 D3/D4 1984 120 5 Proprietà 2010-
V60 D4 1969 133 4 Proprietà 2013-
V60 D4 AWD 2400 120 5 Proprietà 2012-
V60 D4 AWD 2400 133 5 Proprietà 2013-
V60 D4 AWD 2400 140 5 Proprietà 2015-
V60 D5 2400 151 5 Proprietà 2010-
V60 D5 2400 169 5 Proprietà 2014-
V60 D5 1969 165 4 Proprietà 2015-
V60 D5 AWD 2400 151 5 Proprietà 2010-
V60 D5 AWD 2400 169 5 Proprietà 2014-
Ibrido di V60 D6 AWD 2400 162 5 Proprietà 2015-
T3 DI V60 1596 110 4 Proprietà 2010-
T3 DI V60 1498 112 4 Proprietà 2015-
T3 DI V60 1969 112 4 Proprietà 2015-
V60 T4 1596 132 4 Proprietà 2010-
V60 T4F 1596 132 4 Proprietà 2011-
V60 T5 1999 177 4 Proprietà 2010-
V60 T5 1969 180 4 Proprietà 2013-
V60 T5 1999 176 4 Proprietà 2012-
V60 T5 AWD 2497 187 5 Proprietà 2015-
V60 T6 1969 225 4 Proprietà 2013-
V60 T6 AWD 2953 224 6 Proprietà 2010-
V60 T6 AWD 1969 225 4 Proprietà 2013-
V60 T6R 2953 242 6 Proprietà 2014-
V70 III (BW) 1,6 D 1560 80 4 Proprietà 2010-
V70 III (BW) 1,6 azionamenti/D2 1560 84 4 Proprietà 2011-
V70 III (BW) 1,6 T4F 1596 132 4 Proprietà 2011-
V70 III (BW) 2,0 1999 107 4 Proprietà 2007-
V70 III (BW) 2,0 BiFuel 1984 157 5 Proprietà 2013-
V70 III (BW) 2,0 D 1997 100 4 Proprietà 2007-
V70 III (BW) 2,0 FlexiFuel 1999 107 4 Proprietà 2008-
V70 III (BW) 2,0 GDI 1984 157 5 Proprietà 2013-
V70 III (BW) 2,0 T 1999 149 4 Proprietà 2010-
V70 III (BW) 2,4 D 2400 120 5 Proprietà 2007-
V70 III (BW) 2,4 D 2400 129 5 Proprietà 2009-
V70 III (BW) 2,5 T 2521 147 5 Proprietà 2007-
V70 III (BW) 2,5 T 2521 170 5 Proprietà 2010-
V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 147 5 Proprietà 2008-
V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 170 5 Proprietà 2009-
V70 III (BW) 3,2 3192 179 6 Proprietà 2011-
V70 III (BW) 3,2 3192 175 6 Proprietà 2007-
V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 179 6 Proprietà 2011-
V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 175 6 Proprietà 2007-
V70 III (BW) D2 1969 88 4 Proprietà 2015-
V70 III (BW) D3 1984 100 5 Proprietà 2010-
V70 III (BW) D3 1969 110 4 Proprietà 2015-
V70 III (BW) D3/D4 1984 120 5 Proprietà 2010-
V70 III (BW) D4 1969 133 4 Proprietà 2013-
V70 III (BW) D4 AWD 2400 120 5 Proprietà 2013-
V70 III (BW) D4 AWD 2400 133 5 Proprietà 2013-
V70 III (BW) D5 2400 158 5 Proprietà 2011-
V70 III (BW) D5 2400 136 5 Proprietà 2007-
V70 III (BW) D5 2400 151 5 Proprietà 2009-
V70 III (BW) D5 AWD 2400 158 5 Proprietà 2011-
V70 III (BW) D5 AWD 2400 136 5 Proprietà 2007-
V70 III (BW) D5 AWD 2400 151 5 Proprietà 2009-
V70 III (BW) T4 1596 132 4 Proprietà 2010-
V70 III (BW) T4 1969 140 4 Proprietà 2015-
V70 III (BW) T5 1999 177 4 Proprietà 2010-
V70 III (BW) T5 1969 180 4 Proprietà 2013-
V70 III (BW) T6 AWD 2953 224 6 Proprietà 2011-
V70 III (BW) T6 AWD 2953 210 6 Proprietà 2007-
Proprietà di XC60 2,0 T 1999 149 4 Proprietà 2010-
Proprietà 2,4 D di XC60 2400 129 5 Proprietà 2009-
Proprietà 2,4 D/D3/D4 di XC60 AWD 2400 120 5 Proprietà 2008-
Proprietà 2,4 D di XC60 AWD 2400 129 5 Proprietà 2009-2010
Proprietà 3,2 di XC60 AWD 3192 175 6 Proprietà 2009-
Proprietà 3,2 di XC60 AWD 3192 179 6 Proprietà 2010-
Proprietà D3 di XC60 1984 100 5 Proprietà 2012-
Proprietà D3 di XC60 1969 110 4 Proprietà 2015-
Proprietà D3/D4 di XC60 1984 120 5 Proprietà 2010-
Proprietà D4 di XC60 1969 133 4 Proprietà 2013-
Proprietà D4 di XC60 1969 140 4 Proprietà 2015-
Proprietà D4 di XC60 AWD 2400 133 5 Proprietà 2013-
Proprietà D4 di XC60 AWD 2400 140 5 Proprietà 2015-
Proprietà D5 di XC60 2400 158 5 Proprietà 2011-
Proprietà D5 di XC60 AWD 2400 158 5 Proprietà 2011-
Proprietà D5 di XC60 AWD 2400 136 5 Proprietà 2008-
Proprietà D5 di XC60 AWD 2400 151 5 Proprietà 2009-
Proprietà D5 di XC60 AWD 2400 169 5 Proprietà 2014-
Proprietà D5 di XC60 AWD 2400 162 5 Proprietà 2015-
Proprietà T5 di XC60 1999 177 4 Proprietà 2010-
Proprietà T5 di XC60 1969 180 4 Proprietà 2013-
Proprietà T5 di XC60 AWD 2497 187 5 Proprietà 2014-
Proprietà T6 di XC60 1969 225 4 Proprietà 2013-
Proprietà T6 di XC60 AWD 2953 210 6 Proprietà 2008-
Proprietà T6 di XC60 AWD 2953 224 6 Proprietà 2010-
Proprietà T6 di XC60 AWD 2953 242 6 Proprietà 2014-
Proprietà T6 di XC60 AWD 1969 225 4 Proprietà 2013-
Proprietà 2,4 D di XC70 II 2400 129 5 Proprietà 2010-
Proprietà 2,4 D/D4 di XC70 II AWD 2400 120 5 Proprietà 2007-
Proprietà 3,2 di XC70 II 3192 179 6 Proprietà 2007-
Proprietà 3,2 di XC70 II AWD 3192 179 6 Proprietà 2007-
Proprietà 3,2 di XC70 II AWD 3192 175 6 Proprietà 2007-
Proprietà D3 di XC70 II 1984 120 5 Proprietà 2011-
Proprietà D3 di XC70 II AWD 1984 120 5 Proprietà 2011-
Proprietà D4 di XC70 II 1969 133 4 Proprietà 2013-
Proprietà D4 di XC70 II AWD 2400 133 5 Proprietà 2013-
Proprietà D5 di XC70 II AWD 2400 158 5 Proprietà 2011-
Proprietà D5 di XC70 II AWD 2400 136 5 Proprietà 2007-
Proprietà D5 di XC70 II AWD 2400 151 5 Proprietà 2009-
Proprietà D5 di XC70 II AWD 2400 162 5 Proprietà 2015-
Proprietà T5 di XC70 II 1969 180 4 Proprietà 2013-
Proprietà T6 di XC70 II AWD 2953 224 6 Proprietà 2010-
Proprietà T6 di XC70 II AWD 2953 210 6 Proprietà 2008-

Numeri di riferimento OE

QUALITÀ 3F 659
ACDelco PUK E 1180
ASAS HF 7077
BEHR 9015647
BEHR K8740006
BEHR K8742005
BEHR 9015648
STAMPA BLU Registrazione 132508
STAMPA BLU ADF 122502
BOSCH R2405
BOSCH 1 987 432 405
COMLINE EKF273A
FILTRI DA COOPERSFIAAM PCK8198
CORTECO 80004556
CORTECO 80000713
CORTECO CC1460
CORTECO CC1264
CROSLAND EC469
DELFI TSP0325226C
FEBI BILSTEIN 27924
FILTRO DA FIL HCK 7184
FILTRON K 1237A
FRAM CFA10435
FILTRO DA HENGST E2949LC
LAUTRETTE EKR 7236
FILTRO DA MAHLE LAK 387
CARNE & DORIA 17466K
MOTAQUIP LVCF 520
FILTRO DAL MULLER FC386
PURFLUX AHC267
SCT Germania SAK 277
SOFIMA S 4159 CA
TECNOCAR EC469
UFI 54.159.00
UNIPART GFE 3288
VALEO 715702
VEMO V95-31-1216
VEMO 95-31-1216
FILTRI DA WIX WP9309
ZAFFO 553
LAND ROVER La LR 039612
LAND ROVER La LR 039621
LAND ROVER La LR 056138
LAND ROVER 6G9N-19N619-BA
LAND ROVER 6G9N-180543-BA
LAND ROVER La LR 000901
LAND ROVER La LR 019192
LAND ROVER La LR 000899
LAND ROVER La LR 019589
31390880
30733893
30767024
31366123

Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 0

Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 1

Filtro dell'aria automatico della cabina per LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 2

Dettagli di contatto
Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd

Persona di contatto: Mr. jacky

Telefono: +86 18818861102

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)