Invia messaggio
Casa ProdottiFiltro dalla cabina dell'automobile

Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B

La Cina Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd Certificazioni
La Cina Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd Certificazioni
Il fornitore molto professionale, lavoro con voi molto efficace, voi può risposta accurata e tempestiva ai miei questiones, completamente rispettare sempre la mia norma!

—— Natalia

La prima volta lavori con voi, buona qualità ed il prezzo competitivo, la settimana prossima ingrandirà l'ordine con voi.

—— Aleksey

I campioni sono ricevuti, installato in automobile, tutto è bene. Sistemi prego la fabbricazione in serie per ordine seguente. Grazie.

—— Shally

Sono ora online in chat

Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B

Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B
Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B

Grande immagine :  Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B

Dettagli:
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: AM-TIMES
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: 8K0 819 439 B
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 20
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: come requisito del cliente
Tempi di consegna: 3-7 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 100,000 pcs / month
Descrizione di prodotto dettagliata
Articolo Nome: filtro dell'aria della cabina Materiale: Fibra lunga tedesca rispettosa dell'ambiente
Dimensioni: 279*240.5*35 millimetro Garanzia: 60000 kms o 2 anni
Marca auto: Per Audi Modello dell'automobile: per A5
Tipo di business: Commercio all'ingrosso Servizio: OEM / ODM
price: negotiable Luogo d'origine: Guangdong, Cina
Evidenziare:

Filtro dalla cabina del carbonio

,

filtri dell'aria su ordinazione dell'automobile

Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback (8TA) 2015 8K0 819 439 B

Tipo Filtro dell'aria della cabina
L'automobile fa per AUDI
Tipo materiale:

Fibra lunga tedesca rispettosa dell'ambiente

OE NO. 8K0 819 439 B
Esecuzione fibra lunga
Esecuzione carbone nero
Certificazione ISO/TS16949
Luogo d'origine Continente della Cina
Servizio OEM&ODM
Perdita di pressione iniziale <>
Efficienza iniziale >=99.8
MOQ 10pcs
Abilità del rifornimento 100,000pcs/Month
PER porto Canton
Termine di pagamento TT, unione di Westen,
Termine di consegna 3-7 i giorni dopo ordine è confermato
Imballaggio

Neutrale/su misura/scatola dei colori

1.Plastic bag+box+carton
borsa 2.Box/plastic + cartone
il requisito del cliente 3.as

Modles dell'automobile

Convertibile di AUDI A5 (8F7) 2009/03-
A5 convertibile (8F7) 1,8 TFSI CDHB 1798 118 4 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) 1,8 TFSI CABD CJEB 1798 125 4 Convertibile 2011-
A5 convertibile (8F7) 1,8 TFSI CJEE 1798 130 4 Convertibile 2015-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI CGLC 1968 130 4 Convertibile 2011-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI CJCA 1968 105 4 Convertibile 2011-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI CJCD 1968 110 4 Convertibile 2013-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Convertibile 2013-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TDI CGLC 1968 130 4 Convertibile 2012-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Convertibile 2013-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI CAEA 1984 132 4 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Convertibile 2013-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI CAED 1984 162 4 Convertibile 2013-
A5 convertibile (8F7) 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Convertibile 2015-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TFSI CPMB 1984 162 4 Convertibile 2012-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Convertibile 2013-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Convertibile 2015-
A5 convertibile (8F7) 2,7 TDI CGKA 2698 140 6 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) 2,7 TDI CGKB 2698 120 6 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) 3,0 TDI CLAB 2967 150 6 Convertibile 2011-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TDI CCWA 2967 176 6 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TDI CDUC 2967 180 6 Convertibile 2011-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TDI CKVD 2967 160 6 Convertibile 2015-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,0 TFSI CMUA 2995 200 6 Convertibile 2011-
A5 convertibile (8F7) 3,2 FSI CALA 3197 195 6 Convertibile 2009-
A5 convertibile (8F7) un quattro di 3,2 FSI CALA 3197 195 6 Convertibile 2009-
Quattro convertibile di A5 (8F7) RS 5 CFSA 4163 331 8 Convertibile 2013-
Quattro convertibile A5 (8F7) S5 CAKA 2995 245 6 Convertibile 2009-
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009/09-
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI CDHB 1798 118 4 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI CJEB 1798 125 4 Berlina 2011-
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI CJED 1798 106 4 Berlina 2014-
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI CJEE 1798 130 4 Berlina 2015-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CAGA 1968 105 4 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CAGB 1968 100 4 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CGLC 1968 130 4 Berlina 2011-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CJCD 1968 110 4 Berlina 2013-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Berlina 2013-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TDI CGLC 1968 130 4 Berlina 2011-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Berlina 2013-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI CDNB 1984 132 4 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Berlina 2013-
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Berlina 2015-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Berlina 2013-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Berlina 2015-
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI CGKA 2698 140 6 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI CGKB 2698 120 6 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI CLAB 2967 150 6 Berlina 2011-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TDI CCWA 2967 176 6 Berlina 2009-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TDI CKVB 2967 180 6 Berlina 2011-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TDI CKVD 2967 160 6 Berlina 2015-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,0 TFSI CMUA 2995 200 6 Berlina 2011-
A5 Sportback (8TA) un quattro di 3,2 FSI CALA 3197 195 6 Berlina 2009-
Quattro S5 di A5 Sportback (8TA) CAKA 2995 245 6 Berlina 2010-
AUDI Q5 2008/11-
Q5 2,0 TDI CJCB 1968 100 4 Fuoristrada chiuso 2010-
Q5 2,0 TDI CJCA 1968 105 4 Fuoristrada chiuso 2010-
Q5 2,0 TDI CJCD 1968 110 4 Fuoristrada chiuso 2013-
Q5 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Fuoristrada chiuso 2015-
Quattro di Q5 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Fuoristrada chiuso 2008-
Quattro di Q5 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Fuoristrada chiuso 2008-
Quattro di Q5 2,0 TDI CAGA 1968 105 4 Fuoristrada chiuso 2009-
Quattro di Q5 2,0 TDI CAGB 1968 100 4 Fuoristrada chiuso 2009-
Quattro di Q5 2,0 TDI CGLC CMGB 1968 130 4 Fuoristrada chiuso 2012-
Quattro di Q5 2,0 TDI CJCD 1968 110 4 Fuoristrada chiuso 2013-
Quattro di Q5 2,0 TDI CNHA 1968 140 4 Fuoristrada chiuso 2013-
Quattro dell'ibrido di Q5 2,0 TFSI CHJA 1984 155 4 Fuoristrada chiuso 2011-
Quattro di Q5 2,0 TFSI CDNC 1984 155 4 Fuoristrada chiuso 2008-
Quattro di Q5 2,0 TFSI CDNB 1984 132 4 Fuoristrada chiuso 2009-
Quattro di Q5 2,0 TFSI CNCD 1984 165 4 Fuoristrada chiuso 2012-
Quattro di Q5 2,0 TFSI CPMB 1984 162 4 Fuoristrada chiuso 2013-
Quattro di Q5 2,0 TFSI CNCE 1984 169 4 Fuoristrada chiuso 2015-
Quattro di Q5 3,0 TDI CCWA 2967 176 6 Fuoristrada chiuso 2008-
Quattro di Q5 3,0 TDI CCWB 2967 155 6 Fuoristrada chiuso 2008-
Quattro di Q5 3,0 TDI CDUD 2967 180 6 Fuoristrada chiuso 2012-
Quattro di Q5 3,0 TDI CTBC 2967 184 6 Fuoristrada chiuso 2012-
Quattro di Q5 3,0 TDI CTBA 2967 190 6 Fuoristrada chiuso 2013-
Quattro di Q5 3,0 TFSI CTUC CTVA 2995 200 6 Fuoristrada chiuso 2012-
Quattro di Q5 3,2 FSI CALB 3197 199 6 Fuoristrada chiuso 2008-
Quattro di Q5 SQ5 TDI CGQB 2967 230 6 Fuoristrada chiuso 2012-
Quattro di Q5 SQ5 TDI CVUB 2967 240 6 Fuoristrada chiuso 2015-
Quattro di Q5 SQ5 TDI DEHA 2967 250 6 Fuoristrada chiuso 2015-
Quattro di Q5 SQ5 TFSI CTUD CTXA 2995 260 6 Fuoristrada chiuso 2013-
Porsche
Porsche MACAN 2014/02-
MACAN 2,0 MCN.CC MCY.NA 1984 174 4 Fuoristrada chiuso 2014-
MACAN 2,0 1984 185 4 Fuoristrada chiuso 2015-
MACAN 3,0 GTS 2997 265 6 Fuoristrada chiuso 2015-
MACAN 3,0 S MCT.MA 2997 250 6 Fuoristrada chiuso 2014-
Diesel di MACAN 3,0 S MCT.BA 2967 190 6 Fuoristrada chiuso 2014-
Diesel di MACAN 3,0 S MCT.BB 2967 155 6 Fuoristrada chiuso 2014-
Diesel di MACAN 3,0 S MCT.BC 2967 184 6 Fuoristrada chiuso 2014-
MACAN 3,6 Turbo MCT.LA 3604 294 6 Fuoristrada chiuso 2014-

Numeri di riferimento OE

QUALITÀ 3F 67* 67*
ACDelco PUK 12 ** E PUK12 ** E
FILTRO DA ALCO MS-63 ** C MS63 ** C
STAMPA BLU ADV1825 ** ADV1825 **
BOSCH 1 987 432 3 ** 19874323 **
COMLINE EKF1 ** A EKF1 ** A
CORTECO 800008 ** 800008 **
DELFI TSP03252 ** C TSP03252 ** C
DENCKERMANN M1106 ** K M1106 ** K
FEBI BILSTEIN 3137* 3137*
FILTRON K12 ** A K12 ** A
FRAM CFA104 ** CFA104 **
FILTRO DA HENGST E29 ** LC E29 ** LC
HOFFER 174 ** K 174 ** K
KNECHT 703605 ** 703605 **
KNECHT LAK3 ** LAK3 **
ORIGINALE DI MAHLE 703605 ** 703605 **
ORIGINALE DI MAHLE LAK3 ** LAK3 **
MANN-FILTER CUK24 ** CUK24 **
CARNE & DORIA 174 ** K 174 ** K
MECAFILTER EKR72 ** EKR72 **
MEYLE 112 320 00 ** 11232000 **
OE 8K0 819 439 A 8K0819439A
OE 8K0 819 439 B 8K0819439B
APRA LE PARTI CAF2201. ** CAF2201 **
PURFLUX AHC2 ** AHC2 **
QUINTON HAZELL WP93 ** WP93 **
SCT GERMANIA SAK 1 ** SAK1 **
SOFIMA S 41 ** CA S41 ** CA
SWAG 30 93 13 ** 309313 **
TECNOCAR EC47* EC47*
TOPRAN 111 1 ** 1111 **
UFI 54,168. ** 54168 **
VALEO 7155 ** 7155 **
VEMO V103110 ** V103110 **
WIX WP93 ** WP93 **

Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B 0

Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B 1

Filtro rispettoso dell'ambiente dalla cabina dell'automobile per AUDI A5 Sportback 2015 8K0 819 439 B 2


Dettagli di contatto
Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd

Persona di contatto: Mr. jacky

Telefono: +86 18818861102

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)