Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Candela | Marca auto: | Per BMW |
---|---|---|---|
OE NO.: | 12 12 0 037 582 | Garanzia: | 100,000km o 2 anni |
Materiale: | Candela della lega nichel/dell'iridio | imballaggio: | Imballaggio neutrale, imballaggio originale |
Applicazione dell'automobile: | per 4 | ||
Evidenziare: | candele di rendimento elevato,candele dell'automobile |
Nome dell'oggetto | Candela |
Numero del pezzo | 12 12 0 037 582 |
Filtro automatico utilizzato per | per BMW |
MOQ | 10 PCS |
Contenitore di pacchetto | come requisito del cliente |
Termine di consegna | 3-7 giorni lavorativi |
Certificato | ISO/TS 16949 |
Il nostro porto di spedizione | Canton, Ningbo |
Termini di pagamento | Western Union, Paypal, |
Mercato estero | Europa, la Russia, il Giappone, Medio Oriente, il Brasile, l'Africa, l'Egitto, l'India, Sud-est asiatico, la Malesia, l'Indonesia, Filippine… ecc |
Numeri di riferimento
BOSCH | 0 242 145 5 ** | 02421455 ** |
OE | 12 12 0 037 582 | 12120037582 |
Modelli dell'automobile
BMW 1 (F20) 2010/11- | ||||||
1 (F20) m. 135 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Berlina | 2011- |
1 (F20) m. 135 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Berlina | 2015- |
xDrive 1 (F20) m. 135 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Berlina | 2012- |
xDrive 1 (F20) m. 135 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Berlina | 2015- |
BMW 1 (F21) 2011/12- | ||||||
1 (F21) m. 135 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Berlina | 2011- |
1 (F21) m. 135 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Berlina | 2015- |
xDrive 1 (F21) m. 135 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Berlina | 2012- |
xDrive 1 (F21) m. 135 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Berlina | 2015- |
BMW 1 convertibile (E88) 2008/03- | ||||||
1 convertibile (E88) 135 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Convertibile | 2008- |
1 convertibile (E88) 135 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Convertibile | 2008- |
BMW 1 coupé (E82) 2007/10- | ||||||
1 coupé (E82) 135 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupé | 2007- |
Convertibile di BMW 2 (F23) 2014/11- | ||||||
2 (F23) m. convertibili 235 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Convertibile | 2014- |
XDrive 2 (F23) m. convertibili 235 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Convertibile | 2015- |
Coupé di BMW 2 (F22, F87) 2013/10- | ||||||
2 coupé (F22, F87) m. 235 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Coupé | 2013- |
2 coupé (F22, F87) m. 235 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Coupé | 2014- |
Salone di BMW 3 (E90) 2005/01-2011/12 | ||||||
3 salone (E90) 330i | N54 B30 A | 2979 | 224 | 6 | Salone | 2011-2011 |
3 salone (E90) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salone | 2006-2011 |
3 salone (E90) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 220 | 6 | Salone | 2006-2011 |
3 salone (E90) 335 i xDrive | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salone | 2008-2011 |
BMW 3 (F30, F35, F80) 2011/10- | ||||||
3 (F30, F35, F80) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salone | 2011- |
3 (F30, F35, F80) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Salone | 2011-2013 |
3 (F30, F35, F80) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Salone | 2013- |
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Salone | 2011-2013 |
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salone | 2011- |
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Salone | 2013- |
3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Salone | 2012- |
3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salone | 2012- |
Convertibile di BMW 3 (E93) 2006/08- | ||||||
3 convertibile (E93) 335 i | N54 B30 B | 2979 | 225 | 6 | Convertibile | 2007- |
Coupé di BMW 3 (E92) 2006/06- | ||||||
3 coupé (E92) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupé | 2006- |
3 coupé (E92) 335 i xDrive | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupé | 2008- |
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 2013/03- | ||||||
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Berlina | 2013-2014 |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Berlina | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Berlina | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Berlina | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Berlina | 2013-2014 |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Berlina | 2014- |
Vagone di BMW 3 (E91) 2005/09-2012/06 | ||||||
3 vagone (E91) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Proprietà | 2006-2012 |
3 vagone (E91) 335 i xDrive | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Proprietà | 2008-2012 |
BMW 3 (F31) 2011/10- di visita | ||||||
3 (F31) 335 di visita i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Proprietà | 2012-2013 |
3 (F31) 335 di visita i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Proprietà | 2013- |
3 (F31) 335 di visita i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Proprietà | 2013- |
3 (F31) 335 di visita i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Proprietà | 2012-2013 |
3 (F31) 335 di visita i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Proprietà | 2013- |
3 (F31) 335 di visita i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Proprietà | 2013- |
Convertibile di BMW 4 (F33, F83) 2013/10- | ||||||
4 convertibile (F33, F83) 435 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Convertibile | 2013- |
4 convertibile (F33, F83) 435 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Convertibile | 2013- |
4 convertibile (F33, F83) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Convertibile | 2014- |
4 convertibile (F33, F83) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Convertibile | 2014- |
Coupé di BMW 4 (F32, F82) 2013/07- | ||||||
4 coupé (F32, F82) 435 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Coupé | 2013- |
4 coupé (F32, F82) 435 i | N55 B30 A N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupé | 2013- |
4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupé | 2013- |
4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Coupé | 2013- |
Gran Coupe di BMW 4 (F36) 2014/03- | ||||||
4 Gran Coupe (F36) 435 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Coupé | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 435 i | 2979 | 225 | 6 | Coupé | 2014- | |
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Coupé | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 2979 | 225 | 6 | Coupé | 2014- | |
Salone di BMW 5 (F10) 2009/12- | ||||||
5 salone (F10) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Salone | 2009- |
5 salone (F10) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salone | 2009- |
5 salone (F10) 535 i | 2996 | 225 | 6 | Salone | 2010- | |
5 salone (F10) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salone | 2011- |
5 salone (F10) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Salone | 2013- |
5 salone (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Salone | 2011- |
5 salone (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salone | 2011- |
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009/10- | ||||||
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Berlina | 2009- |
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Berlina | 2010- |
BMW 5 (F11) 2010/04- di visita | ||||||
5 (F11) 535 di visita i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Proprietà | 2010- |
5 (F11) 535 di visita i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Proprietà | 2011- |
5 (F11) 535 di visita i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Proprietà | 2015- |
Convertibile di BMW 6 (F12) 2011/03- | ||||||
6 convertibile (F12) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Convertibile | 2011- |
6 convertibile (F12) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Convertibile | 2013- |
Coupé di BMW 6 (F13) 2010/11- | ||||||
6 coupé (F13) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupé | 2010- |
6 coupé (F13) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupé | 2013- |
Gran Coupe di BMW 6 (F06) 2011/09- | ||||||
6 Gran Coupe (F06) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupé | 2011- |
6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupé | 2013- |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/06- | ||||||
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Salone | 2012- |
7 (F01, F02, F03, F04) 740Li | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Salone | 2012- |
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Salone | 2012- |
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 260 | 6 | Salone | 2012- |
BMW X3 (F25) 2010/09- | ||||||
X3 (F25) 35 xDrive i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2010- |
BMW X5 SUV (E70) 2007/02-2013/06 | ||||||
X5 SUV (E70) 35 xDrive i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2010-2013 |
X5 SUV (E70) 35 xDrive i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2012-2013 |
BMW X5 (F15, F85) 2013/07- | ||||||
X5 (F15, F85) 35 xDrive i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2013- |
X5 (F15, F85) 35 xDrive i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2013- |
BMW X6 SUV (E71) 2008/05- | ||||||
X6 SUV (E71) 50 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
X6 SUV (E71) M. | S63 B44 A | 4395 | 408 | 8 | Fuoristrada chiuso | 2009- |
X6 SUV (E71) 35 xDrive i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
X6 SUV (E71) 40 xDrive i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2012- |
X6 SUV (E71) 50 xDrive i | N63 B44 A | 4395 | 298 | 8 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
X6 SUV (E71) 50 xDrive i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Fuoristrada chiuso | 2008- |
X6 SUV (E71) 50 xDrive i | N63 B44 A | 4395 | 330 | 8 | Fuoristrada chiuso | 2009- |
BMW X6 (F16, F86) 2014/08- | ||||||
X6 (F16, F86) 35 xDrive i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2014- |
X6 (F16, F86) 35 xDrive i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Fuoristrada chiuso | 2015- |
1. La qualità affidabile e garantita, gruppo professionale del motore crea, la tecnologia eccellente di processo di fabbricazione
il prezzo competitivo 2.Very possiede al dipartimento di produzione che controlla il materiale di costruzione costato particolarmente bene
la gamma 3.Wide di vari generi di modelli differenti dei prodotti è al gusto dei clienti differenti del markt
4.We hanno ingegnere professionista per sviluppare gli ultimi prodotti secondo al mercato differente
Perché scelgaci
Chieda e risponda
Q1. Che cosa è la funzione di una candela?
A: Serve da accendino bruciare la miscela aria/combustibile.
Funziona nelle circostanze estreme.
Persona di contatto: Mr. jacky
Telefono: +86 18818861102
Filtro dell'olio originale di qualità 7700274177 6001543357 7700107905 per Dacia Logan Clio
L'automobile europea del veicolo squisito filtra il filtro dell'olio 11427566327 11427541827 per BMW
Filtro dell'olio 06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
Il CA dell'automobile di festa di Ford filtra 1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AA